Lauf 1 zur DKM 2017 (Rennergebnis und Qualifikation) 07.01.2017 

Dahlheimer Klassikmeisterschaft 2017

Lauf 1 vom 6. Januar

Pos. Name Quali./Rg. Fahrzeug Runden Bestz./Spur Pkte. Ges.
1. Robert 75,04 / 1. Mazda 787B 230,03* 6,033** / 3 15+8+1+1 25
2. Alex 74,11 / 2. Mercedes C9 227,14 6,093 / 3 14+7 21
3. Alfred 70,15 / 8. Toyota 88C 225,08 6,090 / 7 13+1 14
4. Werner 72,11 / 4. Lancia LC2-84 223,07 6,112 / 7 12+5 17
5. Matze 72,16 / 3. Toyota 88C 223,01 6,213 / 7 11+6 17
6. Sabrina 72,08 / 5. Jaguar XJR12 221,10 6,156 / 7 10+4 14
7. Sascha 71,08 / 6. Porsche 962LM 218,16 6,177 / 2 9+3 12
8. Detlef 71,05 / 7. Lancia LC2-85 216,03 6,249 / 7 8+2 10
9. Felix 69,04 / 9. Porsche 962HT 214,11 6,229 / 3 7 7
10. Reinhold 68,00 / 10. Nissan R89C 214,00 6,187 / 5 6 6
11. Marc O. 63,05 / 11. Porsche 956C 205,15 6,173 / 3 5 5
12. Olli 59,03 / 12. Nissan R89C 181,16 6,749 / 2 4 4

*    Sonderpunkt für neuen historischen Weitenrekord in der Gruppe C.

**  Sonderpunkt für die schnellste Rennrunde im Hauptrennen.

 

 



 
Nach oben

Kommentar einfügen